| Nhóm | Baseline avg/ngày |
W1 avg/ngày | % vs BL | W2 avg/ngày | % vs BL | W3 avg/ngày | % vs BL | W4 avg/ngày | % vs BL | W5 avg/ngày | % vs BL | W6 avg/ngày | % vs BL | W7 avg/ngày | % vs BL | W8 avg/ngày | % vs BL | W9 avg/ngày | % vs BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê Máy | 1.640 | 1.488 | -9.3% | 1.467 | -10.6% | 1.376 | -16.1% | 1.466 | -10.6% | 1.535 | -6.4% | 1.516 | -7.6% | 1.472 | -10.3% | 1.553 | -5.3% | 1.563 | -4.7% |
| Tên món | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê (Americano) | 447 | 444 | -0.6% | 22.2M | 21.8M | -2.0% |
| Cà Phê (Latte_Meiji Milk) | 321 | 311 | -2.9% | 20.4M | 20.1M | -1.2% |
| Cà Phê (Cappuccino_Meiji Milk) | 139 | 118 | -15.6% | 8.9M | 7.7M | -13.2% |
| Cà Phê (Latte_Oat Milk) | 136 | 126 | -7.5% | 8.7M | 8.1M | -6.8% |
| Cà Phê (Cara-Melting_Meiji Milk) | 133 | 125 | -5.7% | 8.6M | 8.1M | -5.0% |
| Cà Phê (Cappuccino_Oat Milk) | 63 | 59 | -7.4% | 4.0M | 3.8M | -4.9% |
| Cà Phê (Cara-Melting_Oat Milk) | 62 | 66 | +6.0% | 4.0M | 4.3M | +5.6% |
| Cà phê (Americano_Peru Auber Terrones Geisha Natural) | 49 | 29 | -40.4% | 4.0M | 2.5M | -38.5% |
| Cà Phê (Pumpkin Latte) | 47 | 2.4 | -94.8% | 3.2M | 174K | -94.6% |
| Cà phê (Espresso_The Little Prince's Love | 46 | 36 | -21.0% | 2.5M | 2.0M | -19.2% |
| Cà phê (Americano_Typica Washed NY2820) | 32 | 4.6 | -85.8% | 2.5M | 378K | -84.9% |
| Cà Phê (Espresso_Tonic) | 32 | 35 | +9.8% | 2.2M | 2.5M | +10.8% |
| Cà phê (Americano_Liberica M’Drak) | 30 | 3.1 | -89.7% | 1.9M | 208K | -88.9% |
| Cà phê (Americano_Peru El Rejo Sidra) | 22 | 7.1 | -67.7% | 1.9M | 601K | -68.1% |
| Cà phê (Americano_Fine Robusta _Cư M'Gar) | 19 | 23 | +19.9% | 1.2M | 1.5M | +25.2% |
| Cửa hàng | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thảo Điền | 141 | 125 | -11.4% | 9.4M | 8.2M | -13.5% |
| Phố Chả Cá | 110 | 66 | -40.1% | 7.3M | 4.4M | -40.4% |
| Central Park | 107 | 69 | -34.9% | 6.1M | 4.3M | -29.1% |
| Ngô Văn Năm | 94 | 77 | -18.2% | 6.4M | 5.2M | -18.4% |
| SALA | 80 | 75 | -6.4% | 4.8M | 4.5M | -4.5% |
| Hoàng Văn Thái | 70 | 69 | -1.0% | 4.4M | 4.2M | -5.1% |
| Trương Định | 70 | 53 | -23.7% | 4.5M | 3.3M | -26.4% |
| Hưng Gia | 70 | 73 | +4.9% | 4.2M | 4.1M | -1.6% |
| Thi Sách | 67 | 51 | -24.4% | 3.9M | 3.2M | -17.6% |
| The HallMark | 64 | 63 | -2.2% | 3.4M | 3.6M | +6.3% |
| Tống Hữu Định | 63 | 66 | +4.6% | 4.2M | 4.2M | +0.9% |
| Tú Xương | 61 | 47 | -21.7% | 4.0M | 3.2M | -19.7% |
| Nhóm | Baseline avg/ngày |
W1 avg/ngày | % vs BL | W2 avg/ngày | % vs BL | W3 avg/ngày | % vs BL | W4 avg/ngày | % vs BL | W5 avg/ngày | % vs BL | W6 avg/ngày | % vs BL | W7 avg/ngày | % vs BL | W8 avg/ngày | % vs BL | W9 avg/ngày | % vs BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê Sáng Tạo | 713 | 605 | -15.1% | 565 | -20.8% | 575 | -19.3% | 611 | -14.3% | 687 | -3.6% | 661 | -7.3% | 669 | -6.2% | 656 | -7.9% | 704 | -1.2% |
| Tên món | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê (Nitro Coldbrew) | 228 | 230 | +0.8% | 12.5M | 12.5M | +0.1% |
| Cà Phê (Coldbrew_Coconut Blossom) | 124 | 125 | +1.5% | 9.8M | 10.0M | +2.4% |
| Cà Phê (Coldbrew_Citrus Punch) | 92 | 85 | -8.1% | 6.8M | 6.3M | -7.1% |
| Cà Phê (Coldbrew_Dark Purple) | 90 | 113 | +25.5% | 6.6M | 8.5M | +27.3% |
| Cà Phê (Nitro Coldbrew Tonic) | 79 | 75 | -5.6% | 4.7M | 4.5M | -4.4% |
| Cà Phê (Golden Berry_Coldbrew Coffee) | 58 | 49 | -16.2% | 4.5M | 3.7M | -16.8% |
| Thức uống (Blooming Coffee Kombucha) | 22 | — | -100.0% | 1.5M | — | -100.0% |
| Cà Phê (Coldbrew_Fruity Summer Dream) | 11 | 16 | +46.7% | 595K | 887K | +49.0% |
| Cà phê (Coldbrew_Ethiopia)_Tapbar | 4.6 | 5.3 | +15.6% | 232K | 277K | +19.1% |
| Latte Mè Xửng (Ginger Oatmilk Latte) | 2.3 | — | -100.0% | 155K | — | -100.0% |
| Cà phê (Coldbrew_Liberica_MDrak)_Tapbar | 1.3 | 0.6 | -55.6% | 68K | 31K | -53.7% |
| Cà phê (Coldbrew_Fine Robusta Cư M'Gar)_Tapbar | 0.6 | 2.9 | +400.0% | 31K | 154K | +388.4% |
| Cà phê (Coldbrew_Kenya)_Tapbar | — | 2.7 | — | — | 132K | — |
| Cửa hàng | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thảo Điền | 54 | 41 | -24.7% | 3.8M | 2.9M | -25.2% |
| Ngô Văn Năm | 48 | 38 | -22.4% | 3.5M | 2.7M | -25.1% |
| Phố Chả Cá | 46 | 36 | -21.3% | 3.3M | 2.5M | -25.7% |
| Tú Xương | 40 | 32 | -19.5% | 2.8M | 2.2M | -19.3% |
| SALA | 37 | 30 | -19.5% | 2.4M | 2.0M | -16.8% |
| Hoàng Văn Thái | 34 | 36 | +8.1% | 2.2M | 2.5M | +11.2% |
| Ngọc Hà | 32 | 36 | +11.2% | 2.3M | 2.6M | +12.4% |
| Trương Định | 31 | 22 | -27.4% | 2.2M | 1.4M | -34.5% |
| Tống Hữu Định | 29 | 21 | -28.2% | 2.1M | 1.5M | -28.6% |
| Central Park | 26 | 14 | -45.0% | 1.7M | 960K | -42.7% |
| Hưng Gia | 26 | 19 | -25.7% | 1.7M | 1.2M | -29.8% |
| The HallMark | 25 | 24 | -1.7% | 1.4M | 1.4M | +1.5% |
| Nhóm | Baseline avg/ngày |
W1 avg/ngày | % vs BL | W2 avg/ngày | % vs BL | W3 avg/ngày | % vs BL | W4 avg/ngày | % vs BL | W5 avg/ngày | % vs BL | W6 avg/ngày | % vs BL | W7 avg/ngày | % vs BL | W8 avg/ngày | % vs BL | W9 avg/ngày | % vs BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trà-Sữa | 2.051 | 2.015 | -1.8% | 2.023 | -1.3% | 2.114 | +3.1% | 2.074 | +1.2% | 2.227 | +8.6% | 2.200 | +7.3% | 2.125 | +3.6% | 2.212 | +7.9% | 2.341 | +14.2% |
| Tên món | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thức uống (Matcha Latte_Meji Milk) | 364 | 382 | +4.8% | 26.5M | 28.2M | +6.6% |
| Thức uống (Matcha Latte_Oat Milk) | 250 | 267 | +6.6% | 18.5M | 19.9M | +7.9% |
| Thức uống (Mango Nitro Oolong Tea) | 239 | 273 | +14.4% | 14.6M | 16.6M | +13.5% |
| Thức uống (Melon Matcha Latte) | 162 | 192 | +18.2% | 12.8M | 15.3M | +19.8% |
| Thức uống (Pink Guava Nitro Oolong Tea) | 156 | 159 | +2.0% | 9.6M | 9.9M | +3.2% |
| Thức uống (Kombucha_Ginger Ale) | 106 | 139 | +30.3% | 6.3M | 8.5M | +35.2% |
| Thức uống (Specialty Chocolate)_Đá | 103 | 79 | -23.0% | 7.6M | 6.3M | -17.5% |
| Thức uống (Mint Specialty Chocolate) | 91 | 33 | -63.4% | 6.0M | 2.6M | -57.4% |
| Thức uống (Melon Coffee Latte) | 88 | 83 | -5.7% | 6.1M | 5.9M | -3.2% |
| Thức uống (Forest Green) | 68 | 85 | +25.3% | 5.3M | 6.8M | +27.3% |
| Thức uống (Houjicha Latte_Meji Milk) | 66 | 77 | +16.4% | 4.9M | 5.8M | +19.5% |
| Thức uống (Pumpkin Milk) | 52 | 0.3 | -99.4% | 2.9M | 16K | -99.4% |
| Thức uống (Oat Milk) | 51 | 65 | +28.5% | 2.5M | 2.7M | +8.0% |
| Thức uống (Houjicha Latte_Oat Milk) | 47 | 49 | +4.8% | 3.5M | 3.7M | +6.0% |
| Thức uống (Kombucha_Coffee Tonic) | 46 | 60 | +29.7% | 2.5M | 3.4M | +34.6% |
| Cửa hàng | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thảo Điền | 149 | 131 | -11.9% | 10.9M | 9.5M | -12.4% |
| Tú Xương | 129 | 143 | +11.0% | 9.1M | 9.9M | +8.8% |
| Phố Chả Cá | 119 | 99 | -17.3% | 8.9M | 7.2M | -18.7% |
| Ngô Văn Năm | 111 | 132 | +18.4% | 8.1M | 9.4M | +16.3% |
| Hoàng Văn Thái | 109 | 102 | -6.8% | 7.8M | 7.1M | -8.2% |
| Ngọc Hà | 105 | 118 | +12.4% | 7.9M | 8.7M | +11.2% |
| SALA | 99 | 106 | +7.5% | 6.5M | 7.3M | +11.6% |
| Central Park | 89 | 77 | -13.2% | 5.9M | 5.4M | -7.6% |
| Tống Hữu Định | 83 | 88 | +5.5% | 6.1M | 6.3M | +2.4% |
| Tôn Đức Thắng | 82 | 71 | -13.9% | 5.5M | 4.7M | -14.5% |
| Làng Lụa Hội An | 77 | 111 | +45.5% | 5.5M | 8.4M | +51.9% |
| Phan Văn Trị | 74 | 64 | -13.9% | 4.7M | 4.1M | -13.6% |
| Nhóm | Baseline avg/ngày |
W1 avg/ngày | % vs BL | W2 avg/ngày | % vs BL | W3 avg/ngày | % vs BL | W4 avg/ngày | % vs BL | W5 avg/ngày | % vs BL | W6 avg/ngày | % vs BL | W7 avg/ngày | % vs BL | W8 avg/ngày | % vs BL | W9 avg/ngày | % vs BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê Thủ Công | 126 | 117 | -7.6% | 121 | -3.7% | 129 | +2.0% | 126 | +0.2% | 123 | -2.4% | 124 | -1.9% | 114 | -9.3% | 131 | +3.9% | 134 | +5.9% |
| Tên món | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê (Handbrew_Peru Auber Terrones Geisha Natural) | 44 | 22 | -49.8% | 3.7M | 1.9M | -48.7% |
| Cà phê (Handbrew_Typica Washed NY2820) | 23 | 6.7 | -71.0% | 1.8M | 546K | -69.6% |
| Cà phê (Handbrew_Peru El Rejo Sidra) | 16 | 5.4 | -66.7% | 1.4M | 459K | -66.0% |
| Cà phê (Handbrew_Liberica M’Drak) | 13 | 0.6 | -95.5% | 800K | 36K | -95.5% |
| Cà phê (Handbrew_Tết Blend 2026) | 11 | 2.0 | -81.1% | 907K | 166K | -81.7% |
| Cà phê (Handbrew_Fine Robusta _Cư M'Gar) | 6.9 | 12 | +70.8% | 432K | 766K | +77.3% |
| Cà phê (Handbrew_Brazil Vinhal) | 4.9 | 0.3 | -94.1% | 355K | 23K | -93.6% |
| Cà phê (Handbrew_Pampojila COE 7) | 3.9 | 0.7 | -81.5% | 348K | 64K | -81.7% |
| Cà phê (Handbrew_Single Farm Sidama Natural) | 3.1 | 2.3 | -27.3% | 261K | 186K | -28.7% |
| Cà phê (Handbrew_Gesha Paraiso 92) | 0.6 | — | -100.0% | 47K | — | -100.0% |
| Cà phê (Handbrew_Sidra) | 0.3 | 0.1 | -50.0% | 22K | — | -100.0% |
| Cà phê (Handbrew_Costa Rica Hacienda San Ignacio) | 0.1 | — | -100.0% | 9K | — | -100.0% |
| Cà phê (Handbrew_Starmaya Sơn La) | 0.1 | — | -100.0% | 9K | — | -100.0% |
| Cà phê (Handbrew_Gogogu Guji Natural) | — | 34 | — | — | 2.9M | — |
| Cà phê (Handbrew_Peru Ronal Carranza Geisha Honey 28187) | — | 29 | — | — | 2.4M | — |
| Cửa hàng | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phố Chả Cá | 15 | 10 | -35.2% | 1.2M | 852K | -29.2% |
| Ngọc Hà | 14 | 12 | -14.1% | 1.2M | 1.0M | -9.5% |
| Thảo Điền | 9.9 | 12 | +24.6% | 825K | 1.1M | +31.2% |
| Tống Hữu Định | 7.7 | 3.4 | -55.6% | 685K | 300K | -56.2% |
| Làng Lụa Hội An | 6.7 | 4.7 | -29.8% | 562K | 414K | -26.3% |
| Ngô Văn Năm | 6.4 | 7.3 | +13.3% | 543K | 638K | +17.5% |
| SALA | 5.1 | 5.0 | -2.8% | 405K | 358K | -11.7% |
| Central Park | 4.9 | 3.6 | -26.5% | 404K | 320K | -20.9% |
| Tú Xương | 4.9 | 5.3 | +8.8% | 398K | 448K | +12.7% |
| Hưng Gia | 4.7 | 4.6 | -3.0% | 350K | 322K | -8.1% |
| Trương Định | 4.7 | 3.7 | -21.2% | 374K | 340K | -9.1% |
| Võ Thị Sáu | 4.7 | 4.9 | +3.0% | 372K | 412K | +10.7% |
| Nhóm | Baseline avg/ngày |
W1 avg/ngày | % vs BL | W2 avg/ngày | % vs BL | W3 avg/ngày | % vs BL | W4 avg/ngày | % vs BL | W5 avg/ngày | % vs BL | W6 avg/ngày | % vs BL | W7 avg/ngày | % vs BL | W8 avg/ngày | % vs BL | W9 avg/ngày | % vs BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê Sữa Đá | 1.147 | 1.387 | +20.9% | 1.463 | +27.6% | 1.357 | +18.3% | 1.428 | +24.5% | 1.551 | +35.2% | 1.600 | +39.5% | 1.523 | +32.7% | 1.551 | +35.2% | 1.710 | +49.1% |
| Tên món | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Phê Sữa | 583 | 777 | +33.3% | 25.3M | 30.7M | +21.5% |
| Bạc Xỉu | 385 | 548 | +42.2% | 18.2M | 25.0M | +37.4% |
| Cà Phê Đen | 179 | 262 | +46.0% | 8.2M | 10.8M | +31.5% |
| Thức uống (Creamy Cloud Fine Robusta Sữa Đá) | — | 124 | — | — | 7.8M | — |
| Cửa hàng | Baseline SL/ngày |
W9 SL/ngày |
% SL | Baseline DT/ngày |
W9 DT/ngày |
% DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tú Xương | 87 | 104 | +19.9% | 4.2M | 4.8M | +16.4% |
| SALA | 76 | 100 | +32.9% | 3.3M | 4.2M | +30.1% |
| Phố Chả Cá | 69 | 63 | -9.1% | 3.4M | 3.1M | -9.4% |
| Thảo Điền | 69 | 97 | +41.0% | 3.1M | 4.2M | +33.6% |
| Central Park | 53 | 64 | +21.2% | 2.3M | 2.8M | +25.7% |
| Hưng Gia | 48 | 55 | +14.9% | 2.2M | 2.3M | +5.6% |
| Hoàng Văn Thái | 48 | 71 | +48.8% | 2.1M | 3.0M | +41.7% |
| Ngô Văn Năm | 47 | 82 | +73.4% | 2.2M | 3.7M | +67.9% |
| Làng Lụa Hội An | 44 | 73 | +66.2% | 2.5M | 3.8M | +50.3% |
| The HallMark | 42 | 54 | +29.8% | 1.8M | 2.2M | +24.4% |
| Phan Văn Trị | 41 | 40 | -2.4% | 1.9M | 1.7M | -10.6% |
| Trương Định | 39 | 53 | +37.4% | 1.9M | 2.3M | +21.2% |